# 亞舍立 AI 內訓 10/22 練習資料包

> 合成教學資料：工程服務組與關務組的公司、人名、機台、料號與數字都是為課堂自訂，與任何真實客戶、設備或事件無關。
> 財務組使用公司提供的報表，由講師在課堂白板公布，不在這個資料包裡。

| 檔案 | 內容 | 用在 |
| --- | --- | --- |
| A1_meeting_transcript_TA07.txt | 英文會議語音辨識稿，段落 P01–P20 | 實作一 |
| A2_attendee_roster.md | 出席名冊，人名以這份為準 | 實作一 |
| A3_glossary_part_numbers.xlsx／.csv | 術語與料號對照表 | 實作一 |
| S1_service_log_2026-09.xlsx／.csv | 9 月現場服務紀錄，20 筆 | 工程服務組・實作二、三 |
| S2_parts_issue_2026-09.xlsx／.csv | 9 月零件出庫紀錄，20 筆 | 工程服務組・實作三 |
| S3_part_code_map.xlsx／.csv | 服務系統代碼與倉庫料號對照，5 筆 | 工程服務組・實作三 |
| C1_import_declaration_2026-09.xlsx／.csv | 9 月進口報單明細，20 筆 | 關務組・實作二、三 |
| C2_erp_receiving_2026-09.xlsx／.csv | 9 月 ERP 進貨明細，20 筆 | 關務組・實作三 |
| W1_match_workbench_service.xlsx | 工程服務組比對工作台，公式已寫好，資料貼進去就會算 | 工程服務組・實作三（做不到時用） |
| W2_match_workbench_customs.xlsx | 關務組比對工作台，公式已寫好 | 關務組・實作三（做不到時用） |
| P11–P18 | 三個實作的提示詞 | 實作一至三 |

稅則號別只是教學示意，不能當成實際歸類的依據。AI 的輸出都是草稿：挑一個數字用 Excel 自己算，挑一筆回去找原文。
